<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dcknoerr.com &#124;&#124; grafikdesigner. technikjournalist.</title>
	<atom:link href="http://www.dcknoerr.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dcknoerr.com</link>
	<description>dcknoerr.com (dylan c. knoerr) bietet puristisches grafikdesign und technikjournalismus.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 13:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>grafik design: tbwa germany recruiting-plakat</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/portfolio/grafikdesign/tbwa-germany-recruiting</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/portfolio/grafikdesign/tbwa-germany-recruiting#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[grafik design: tbwa germany recruiting-plakat das recruiting-plakat der werbeagentur tbwa germany bespielt die suche nach außergewöhnlichen kreativen und das markante signet gleichermaßen: inmitten einer vielzahl von senkrechten strichen sticht ein einziger backslash aus der masse hervor: &#8220;tbwa germany is looking for outstanding creatives.&#8221; art direktion: jens mennicke, studio jens mennicke fotografische inszenierung: philip kistner → www.tbwa.de → www.jensmennicke.com → www.philipkistner.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/portfolio/grafikdesign/tbwa-germany-recruiting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>editorial design: artic #14 netz</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/portfolio/artic</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/portfolio/artic#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[editorial design: artic #14 netz Unter der Art Direktion von Jens Mennicke gestalteten wir die 14. Ausgabe des Kunstmagazins „ARTIC – Zeitschrift für Kunst und Philosophie“. Und gewohnt unkonventionell nähert sich auch die aktuelle Ausgabe des seit 1993 erscheinenden Kunstmagazins diesmal dem Thema „Netz“. Das Projekt fragt nach dem Wesen dieses Begriffes. Sind es die Verknüpfungen oder seine Löcher? Das Sein oder das Nichts, die 1 oder die 0? Das „Netz“ zieht sich als roter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/portfolio/artic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>projekt/konzept: polonia dortmund / polska dortmund (em2012)</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/projekte/projekt-dortmund</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/projekte/projekt-dortmund#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[branding: polonia dortmund (em2012) Anlässlich der diesjährigen Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine sowie des anhaltenden Erfolges des BVB Dortmund – insbesondere der polnischen Spieler des Fußballvereins – sind die Marketing-/Managementstudenten Manuel Podlecki und Waldemar Hein mit der Idee zu mir gekommen, ein vollständiges Merchandising für die polnischen Fans des BVB zu konzipieren. Der Clou: Das Merchandising soll gleichermaßen die Sympathie für den Stadtverein aus Dortmund ausdrücken wie auch den polnischen Nationalstolz – die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/projekte/projekt-dortmund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>corporate design: philip kistner fotografie</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/corporate-design-philip-kistner</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/corporate-design-philip-kistner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[dem corporate des architektur-/landscape- und interieur-fotografen philip kistner hat dcknoerr.com ein frisches, schlichtes und modernes aussehen verpasst: in enger zusammenarbeit mit seinem auftraggeber ist es gelungen, eine synergie aus klassischem fotografie-portfolio und modernem foto-blog herzustellen. das neue corporate design wurde auf folgende produkte zugeschnitten: website, visitenkarte, geschäftspapier(e), screen und printportfolios, cd/dvd booklet, previewbögen. → www.philipkistner.com Abbildung: © 2011, Philip Kistner]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/corporate-design-philip-kistner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artikel: &#8220;feelscreens&#8221; – haptik für touchscreens</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/%3Fp%3D604</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/%3Fp%3D604#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;feelscreens&#8221; – haptik für touchscreens Bisher steuern wir Geräte mit Touchscreens zweidimensional: Wir sehen auf dem Bildschirm, was wir machen, und hören meist noch eine akustische Rückmeldung. Auf der glatten, oft kühlen Bildschirmoberfläche fühlen sich jedoch alle Berührungen gleich an. Das finnische Unternehmen Senseg hat nun eine marktreife Technologie vorgestellt, die Displayinhalte fühlbar macht. Was sind taktile, berührungsempfindliche Bildschirme? Taktil bedeutet fühlbar; taktile und berührungsempfindliche Bildschirme simulieren fühlbare Oberflächen beziehungsweise Texturen auf der eigentlich planen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/%3Fp%3D604/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artikel: wenn geräte sprechen lernen</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/portfolio/artikel-wenn-gerate-sprechen-lernen</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/portfolio/artikel-wenn-gerate-sprechen-lernen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Geräte sprechen lernen Mit &#8220;Siri&#8221; stellte Apple Anfang Oktober 2011 einen Dienst für das iPhone vor, der gesprochene Befehle des Anwenders verstehen, umsetzen und auch beantworten kann. Aktuelle Forschungsprojekte zeigen jedoch, dass inzwischen weitaus mehr möglich ist, als nur ein simples Smartphone über Sprachbefehle zu bedienen. Wenn beispielsweise eine Feier geplant werden soll, könnte der Bewohner und Nutzer seiner Wohnung den Termin nennen und ihr mittels Sprache befehlen, Social Media Profile wie Facebook, Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/portfolio/artikel-wenn-gerate-sprechen-lernen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>assistenz: studio jens mennicke</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/studio-jens-mennicke</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/studio-jens-mennicke#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[parallel zu meinen eigenen projekten assistiere ich seit 2011/11 dem renommierten → studio jens mennicke als grafikdesigner. die qualität der arbeit des studios für visuelle kommunikation wurde bereits mehrfach mit internationalen designpreisen – wie etwa dem red dot und if communication design award – ausgezeichnet. → studio jens mennicke Abbildung: © 2012, studio jens mennicke]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/studio-jens-mennicke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>projekt: redesign von philipkistner.com</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/projekt-kistner</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/projekt-kistner#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[corporate design: philip kistner fotografie Nach nunmehr drei Jahren hat sich der schwelmer Fotograf Philip Kistner dazu entschlossen, sein gesamtes Corporate von dcknoerr.com redesignen zu lassen. Das Ziel des Redesigns besteht darin, seine aktuelle Entwicklung zu reflektieren. Dementsprechend entschied sich Herr Kistner für eine luftig-leichte, moderne und schlichte Gestaltung. Als Internetpräsenz soll nun eine dynamische Lösung verwendet werden: WordPress wird seine Website fortan antreiben. → www.philipkistner.com (Online!) Abbildung: © 2008-2011, Philip Kistner]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/projekt-kistner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>projekt: jalousita</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/neues-projekt-jalousita</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/neues-projekt-jalousita#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem neuen Unternehmensnamen &#8220;Jalousita&#8221; möchten sich Andreas Maciag und Waldemar Hein am Markt des Vertriebs sowie der Installation von Jalousien und Sonnenschutzsystemen neu positionieren. Die beiden jungen Unternehmer beauftragten dcknoerr.com mit der Neugestaltung des gesamten Corporate Designs. Schlicht, knackig und vor allem passend zum Thema &#8220;Sonnenschutz&#8221; soll die neue Gestaltung erscheinen. Das Bild zeigt die zu überarbeitende Website des Unternehmens. → www.jalousita.de (befindet sich noch in Arbeit, Launch 2012) Abbildung: © 2010, Andreas Maciag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/neues-projekt-jalousita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artikel: bose videowave entertainment system</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/artikel-bose-videowave-entertainment-system</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/artikel-bose-videowave-entertainment-system#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe 2011/03 der SATVISION wird am 25.02.2011 folgender Artikel erscheinen: &#8230; ein Einzeltest des Bose VideoWave Entertainment Systems! Ersteindrücke: Der US-amerikanische Audio-Spezialst Bose stellt im dritten Quartal des vergangenen Jahres mit dem VideoWave Entertainment System seinen ersten &#8220;Fernseher&#8221; vor. Genau genommen handelt es sich bei diesem 46-Zoll-LCD-TV samt 1080p-Auflösung um ein Display, in dem ein 7.6-Surround-System integriert wurde: Sieben Speaker und sechs Subwoofer wurden in die Rückseite des LCD-Schirms verbaut, die einen beeindruckenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/artikel-bose-videowave-entertainment-system/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artikel: satvision 2011/01</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/in-der-satvision-201101-erscheint%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/in-der-satvision-201101-erscheint%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe 2011/01 der SATVISION sind am 23.12.2010 folgende Artikel erschienen: &#8230; ein 5,5-seitiger Einzeltest des LCD-LED-TVs Loewe Art 40 LED 200 DR+ samt Interview mit Herrn Dr. Roland Raithel, Loewe Pressesprecher, &#8230; sowie zwei weitere Seiten mit Tipps und Tricks! Titel des Einzeltests: &#8220;Fernsehgenuss in Perfektion&#8221; Einleitung des Tests: &#8220;Loewe steht von jeher für modernste Technik in einem besonders edlen Gewand. Mit dem neuen Art 40 LED 200 DR+ legt die deutsche Edelschmiede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/in-der-satvision-201101-erscheint%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>projekt: sarah bradenbrink</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/projekt-bradenbrink</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/projekt-bradenbrink#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[corporate design: sarah bradenbrink Sarah Bradenbrink ist seit 2010 selbstständige Designerin und Künstlerin. Sie hat sich auf die Bereiche Zeichnung/Illustration, Grafik und Fotografie spezialisiert; darüber hinaus findet man auch experimentelle Arbeiten in ihrem Portfolio. Die Werke Bradenbrinks können einerseits äußerst vielschichtig, komplex und zeitintensiv, andererseits jedoch auch in kürzester Zeit mit nur wenigen Strichen gefertigt sein &#8211; teils sogar provokativ und/oder mit einem gewissen Augenzwinkern. Eins haben sie gemein: Sie sind stets perfektionistisch und bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/projekt-bradenbrink/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artikel: satvision 2011/02</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/in-der-nachsten-satvision-erscheint</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/in-der-nachsten-satvision-erscheint#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[In der nächsten Ausgabe (2011/02) der SATVISION erscheint am 28.01.2011&#8230; &#8230; ein 12-seitiger Vergleichstest der drei folgenden 3D-TVs: Samsung UE55C8790 Sharp LC-46LE925E Toshiba 55WL768G &#8230; sowie zwei weitere Seiten mit Tipps und Tricks! Bei allen drei Modellen handelt es sich um LCD-TVs mit LED-Rahmenbeleuchtung; die Besonderheit des Sharp besteht darin, dass er nicht &#8211; wie üblich &#8211; über nur die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau alle weiteren Farben &#8220;mischt&#8221;, sondern darüber hinaus noch eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/neuigkeiten/in-der-nachsten-satvision-erscheint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artikel: satvision beiträge</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/satvision-artikeluebersicht</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/satvision-artikeluebersicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[artikel / editorial design: satvision 2006 2006/11: Marktübersicht „Digitale Bilderrahmen“, 3 Seiten Produktvorstellung „Hitachi CinemaStar C5K160“, 3 Seiten Firmenvorstellung „Emme Esse“, 3 Seiten 2006/12: Einzeltest „Das Multitalent: Drei Geräte, ein Gehäuse“ (Umax Yamada DTR-1000HX), 5 Seiten Preview „Eycos S 55.12 PVRH und Eycos S 60.12 PV2R“, 2 Seiten Sendervorstellung „National Geographic Channel“, 3 Seiten 2007 2007/01: Einzeltest „Eycos S 55.12 PVRH“, 3,5 Seiten Bericht „Cardsharing“, 3 Seiten Messevorschau „Integrated Systems Europe 2007“, 1,5 Seiten Einzeltest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/satvision-artikeluebersicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webdesign: autoteile fisch</title>
		<link>http://www.dcknoerr.com/portfolio/autoteile_fisch</link>
		<comments>http://www.dcknoerr.com/portfolio/autoteile_fisch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 20:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dylan Cedric Knörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcknoerr.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[screendesign: autoteile fisch Thomas Schuchert und Giacomo Firalongo führen im &#8220;City Car Center&#8221; in Schwelm einen Gebrauchtwagen- und KFZ-Ersatzteilhandel. Anfang 2007 baten sie mich, eine Internetpräsenz mit den von ihnen angebotenen KFZ-Ersatzteilen als Ergänzung zu ihrem Ebay-Shop zu erstellen. Ziel der Website sollte es sein, neue Kunden aus der Region mit attraktiven Angeboten anzulocken sowie Bestandskunden möglichst schnell mit möglichst vielen, neuen Informationen zu versorgen. Die beiden Geschäftsführer entschieden sich 2009, den Webshop vorerst einzustellen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcknoerr.com/portfolio/autoteile_fisch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

